Estadísticas de DSpace Repository
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ESTRATEGIAS COOPERATIVAS PARA FORTALECER EL SPEAKING EN ESTUDIANTES DEL TERCERO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 56008 – BOLIVARIANO, 2025 | 14 |
| I Edición Abril 2022-I | 10 |
| LIVEWORKSHEET Y EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU II DE QQUEHUAR SICUANI, 2025 | 7 |
| ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOLIVARIANO - SICUANI 2025 | 5 |
| QUIZIZZ PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE ACTIVO EN ESTUDIANTES DEL CUARTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU II QQUEHUAR SICUANI, 2025 | 2 |
| JUEGOS DIGITALES EDUCATIVOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR SAN PABLO, 2025 | 1 |
| JUEGOS LÚDICOS Y EL DESARROLLO DEL VOCABULARIO EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO, SECCIÓN A, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE CHÁVEZ DE MARANGANI, 2025 | 1 |
| INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL SANTA CRUZ SICUANI, 2025 | 1 |
